Source document
List of university funds (269 funds) with handwritten annotations
- Type
- Fund list
- Issued by
- [ไม่ปรากฏในต้นฉบับ]
- Reference
- [ไม่ปรากฏ]
- Date
- [date not stated]
- Signed by
- [ไม่ปรากฏ]
- Original file
- Open the original file on Google Drive (opens in a new tab) (5 pages)
- Place in the Drive folder
- File 30 of 49, in the Drive folder “5. ข้อมูลกองทุน”
Full text
The full text of the document. It is in Thai, as issued.
[Page 1 of the original]
| ลำดับ | ประเภทกองทุน | รหัสกองทุน | กองทุน | หมายเหตุลายมือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42001 | ดอกผลทุน ผศ. เกรียงไกร วณิชพงศา | |
| 2 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42002 | ดอกผลทุนกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์-หม่อมพร้อย วรวรรณ | |
| 3 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42003 | ดอกผลทุนข้า ณ ป้อมเพชร | |
| 4 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42004 | ดอกผลการศึกษาครบรอบ 15 ปี ธ.กรุงเทพ จำกัด สะพานผ่านฟ้า | |
| 5 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42005 | ดอกผลทุนโครงการสร้างพระ 60 ปี | |
| 6 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42006 | ดอกผลทุนจารุเสถียร | |
| 7 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42007 | ดอกผลทุนเจริญ รัชตภาคย์ | |
| 8 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42008 | ดอกผลทุนคุณแม่จำรัสและนางถวัลย์วร วรดิลก | |
| 9 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42009 | ดอกผลกองทุนชัยนาม | |
| 10 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42010 | ดอกผลทุนชมรมธรรมศาสตร์แห่ | |
| 11 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42011 | ดอกผลทุนเซลล์ | |
| 12 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42012 | ดอกผลทุนเซน โชซิตสุ | |
| 13 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42013 | ดอกผลทุนซันซื่อ | |
| 14 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42014 | ดอกผลทุนศาสตราจารย์เตือน บุนนาค | |
| 15 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42015 | ดอกผลทุน ต. มธก. รุ่น 5 | |
| 16 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42016 | ดอกผลทุน ต. มธก. รุ่น 3 | |
| 17 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42017 | ดอกผลทุนตรวจบัญชี | |
| 18 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42018 | ดอกผลทุนตันติประภา | |
| 19 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42019 | ดอกผลกองทุน ต. มธก. รุ่น 6 เพื่อการศึกษา | |
| 20 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42020 | ดอกผลทุนจอมพลถนอม กิตติขจร | |
| 21 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42021 | ดอกผลทุนถาวร เชิญ-ฉวีรัตน์ เกษตรศิริ 77 | |
| 22 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42022 | ดอกผลทุนทินกร เชื้อเจริญกรุง | |
| 23 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42023 | ดอกผลทุนทิพย์สะอาด งามทวี | |
| 24 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42024 | ดอกผลทุนเทศรัตวงศ์ | |
| 25 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42025 | ดอกผลทุนคุณพ่อเทียนจุ่น และคุณแม่เจ็กลั้ง วงศ์วรเศรษฐ์ | [เขียนด้วยลายมือ: ไม่มีระเบียบใช้[?] / ตามวัตถุประสงค์[?] / ของผู้[อ่านไม่ออก]] (วงเล็บปีกกา/เส้นกำกับแนวตั้งครอบแถว 1-55) |
| 26 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42026 | ดอกผลกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ | |
| 27 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42027 | ดอกผลทุนธนาคารทหารไทย | |
| 28 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42028 | ดอกผลทุนธนาคารไทยทนุ จำกัด | |
| 29 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42029 | ดอกผลทุนธนาคารไทยพาณิชย์ | |
| 30 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42030 | ดอกผลทุนธนาคารออมสิน | |
| 31 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42031 | ดอกผลทุนธรรมจักรพิทักษ์สันติ | |
| 32 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42032 | ดอกผลทุนธรรมศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |
| 33 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42033 | ดอกผลทุนธรรมศาสตร์ 50 ปี | |
| 34 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42034 | ดอกผลกองทุนธรรมศาสตร์ 60 ปี | |
| 35 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42035 | ดอกผลทุนนราธิป-สุทิน | |
| 36 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42036 | ดอกผลทุนศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทูร | |
| 37 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42037 | ดอกผลทุนนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธ.ทหารไทย | |
| 38 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42038 | ดอกผลทุนนรนิติ เศรษฐบุตร | |
| 39 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42039 | ดอกผลทุนรองศาสตราจารย์นภาพร โกศัลวัฒน์ | |
| 40 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42040 | ดอกผลน.ส. ทิพย์สุดา ชำนาญวนิชกุล | |
| 41 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42041 | ดอกผลกองทุนบัญชี มธ. รุ่นปี 2491 | |
| 42 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42042 | ดอกผลทุนนางสาวบุญศรี สุวณิช | |
| 43 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42043 | ดอกผลทุนบัณฑิต ปี 04 | |
| 44 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42044 | ดอกผลทุนบัณฑิต ปี 06 | |
| 45 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42045 | ดอกผลทุนบัณฑิต ปี 11 | |
| 46 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42046 | ดอกผลทุนบัณฑิต ปี 18 | |
| 47 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42047 | ดอกผลทุนบุญรอดพัฒนานักศึกษา | |
| 48 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42048 | ดอกผลทุนนายบำรุง ตันติประภา | |
| 49 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42049 | ดอกผลการศึกษาบริษัทมิตซุย จำกัด | |
| 50 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42050 | ดอกผลทุนโปรเฟสเซอร์ชิป | |
| 51 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42051 | ดอกผลทุน ป. บูรณปกรณ์ | |
| 52 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42052 | ดอกผลทุนประมวล-ศรีประพาส สภาวสุ | |
| 53 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42053 | ดอกผลทุนศาสตราจารย์ประยูร จินตาประดิษฐ์ | |
| 54 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42054 | ดอกผลทุนปาล พนมยงค์ | |
| 55 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42055 | ดอกผลทุนโปษยานนท์ |
[Page 2 of the original]
| ลำดับ | ประเภทกองทุน | รหัสกองทุน | กองทุน | หมายเหตุลายมือ |
|---|---|---|---|---|
| 56 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42056 | ดอกผลทุน ศ. ประภาศน์ อวยชัย | |
| 57 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42057 | ดอกผลทุนปรีดี พนมยงค์ | |
| 58 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42058 | ดอกผลฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ | |
| 59 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42059 | ดอกผลทุนผะอบ โปษะกฤษณะ | |
| 60 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42060 | ดอกผลทุนพระยานิติศาสตร์ไพศาล | |
| 61 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42061 | ดอกผลทุนคุณหญิงพิไลวรรณ นิติศาสตร์ไพศาล | |
| 62 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42062 | ดอกผลทุนพระยาศรีวิกรมาทิตย์ | |
| 63 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42063 | ดอกผลทุนพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ | |
| 64 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42064 | ดอกผลทุนไพโรจน์ ชัยนาม | |
| 65 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42065 | ดอกผลทุนนายไพโรจน์ หวังวงศ์วิโรจน์ | |
| 66 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42066 | ดอกผลทุน ดร. พนัส สิมะเสถียร | |
| 67 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42067 | ดอกผลกองทุนคุณพรทิพย์ วงศ์ศิริเดช | |
| 68 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42068 | ดอกผลทุนเพื่อศูนย์รังสิต (บุคลากร) | |
| 69 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42069 | ดอกผลทุนเพื่อศูนย์รังสิต (นักศึกษา) | |
| 70 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42070 | ดอกผลเพื่อผู้ป่วยรายได้น้อย รพ. มธ. | |
| 71 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42071 | ดอกผลทุนภูมิพล | |
| 72 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42072 | ดอกผลทุนการศึกษาภาษาฝรั่งเศส | |
| 73 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42073 | ดอกผลทุนมานิต-อ้อยทิพย์ ปางมณี | |
| 74 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42074 | ดอกผลทุนนางแม้น ศรีสอ้าน | |
| 75 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42075 | ดอกผลกองทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อผู้ป่วย | |
| 76 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42076 | ดอกผลทุนคุณเลิศศักดิ์ ภู่ชนะกิจ | |
| 77 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42077 | ดอกผลทุนนายเสี้ยง นวพันธ์ | |
| 78 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42078 | ดอกผลทุนวัชโรพร | |
| 79 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42079 | ดอกผลทุนคุณหญิงวาส ศรีวิกรมาทิตย์ | |
| 80 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42080 | ดอกผลคุณวิรัชดาห์ เทดผดุงชัย | |
| 81 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42081 | ดอกผลกองทุนวิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร 80 | [เขียนด้วยลายมือ: ไม่มีระเบียบใช้[?] / ตามวัตถุประสงค์[?] / ของผู้[อ่านไม่ออก]] (เส้นกำกับแนวตั้งครอบแถว 56-110) |
| 82 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42082 | ดอกผลกองทุนศาสนกิจ | |
| 83 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42083 | ดอกผลทุนศิษย์เก่า ต. มธก. รุ่น 1 | |
| 84 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42084 | ดอกผลทุนศูนย์เด็ก มธ. | |
| 85 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42085 | ดอกผลทุนสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย | |
| 86 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42086 | ดอกผลศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ | |
| 87 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42087 | ดอกผลกองทุน สิบสี่ ตุลาคม 2516 | |
| 88 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42088 | ดอกผลทุนสกุล "เลาหวิไลย" | |
| 89 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42089 | ดอกผลทุนการศึกษาสมาคมนิติศาสตร์ มธ. | |
| 90 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42090 | ดอกผลทุนสงเคราะห์ของบัณฑิต มธ. รุ่น 2514 | |
| 91 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42091 | ดอกผลทุนคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร | |
| 92 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42092 | ดอกผลทุนศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก | |
| 93 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42093 | ดอกผลทุนสนิท เจริญรัฐ | |
| 94 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42094 | ดอกผลทุนนางสาวสุชาดา อบอุ่น | |
| 95 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42095 | ดอกผลทุนสมเด็จพระพี่นางเธอฯ | |
| 96 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42096 | ดอกผลทุนสมาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย | |
| 97 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42097 | ดอกผลทุนสุรพล มีเพียร | |
| 98 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42098 | ดอกผลทุนสหกรณ์นักศึกษา มธ | |
| 99 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42099 | ดอกผลทุนสารกิจปรีชา | |
| 100 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42100 | ดอกผลทุนสิริโยธิน | |
| 101 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42101 | ดอกผลกองทุนสุวัฒน์ วรดิลก | |
| 102 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42102 | ดอกผลทุนการศึกษานายสามเขต บุณยเนตร | |
| 103 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42103 | ดอกผลทุนสุเทพ เจียมประเสริฐ | |
| 104 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42104 | ดอกผลกลุ่มบริษัทสุราทิพย์ | |
| 105 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42105 | ดอกผลทุนดร. สุขุม นวพันธ์ | |
| 106 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42106 | ดอกผลกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. 30 ปี | |
| 107 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42107 | ดอกผลทุนหนังสือสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | |
| 108 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42108 | ดอกผลทุนหลง สายศร | |
| 109 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42109 | ดอกผลทุนหลวงและนางประจักษ์ สรรพากร (โกย-ลมัยและผศ. เพ็ชรี) | |
| 110 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42110 | ดอกผลทุนหลวงปู่ท่านเจ้าพระคุณธรรมเสนานี |
[Page 3 of the original]
| ลำดับ | ประเภทกองทุน | รหัสกองทุน | กองทุน | หมายเหตุลายมือ |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42111 | ดอกผลทุน 60 ปี ต. มธก. รุ่น 4 เพื่อการศึกษา | |
| 112 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42112 | ดอกผลทุนการศึกษานิติศาสตร์(ทุนโอเขี่ยนนิค) | |
| 113 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42113 | ดอกผลทุนอนุสรณ์นายธีระ วงศ์ประทีป | |
| 114 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42114 | ดอกผลทุนอดิศร โฆวินทะ | [เขียนด้วยลายมือ: ไม่มีระเบียบ[?]] (เส้นกำกับแนวตั้งครอบแถว 111-119) |
| 115 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42115 | ดอกผลทุนอุดร ตันติสุนทร | |
| 116 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42116 | ดอกผลทุนอนันต์ อนันตกูล | |
| 117 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42117 | ดอกผลทุนชมรม ต.ม.ธ.ก.สัมพันธ์ รุ่น 1-8 | |
| 118 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42118 | ดอกผลทุนนายสุทธิภัทร(สมนึก) ศิริวัจนางกูร | |
| 119 | ดอกผลกองทุนห้ามจ่ายขาดสำหรับเงินต้น | 42119 | ดอกผลกองทุนศิษย์ธรรมศาสตร์ประกาศนาม | |
| 120 | กองทุนจ่ายขาด | 40001 | เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย | [เขียนด้วยลายมือ (หมึกน้ำเงิน): เอกสารแนบ 1] |
| 121 | กองทุนจ่ายขาด | 40002 | ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | [เขียนด้วยลายมือ (หมึกน้ำเงิน): เอกสารแนบ 2] |
| 122 | กองทุนจ่ายขาด | 43001 | กองทุนศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม | |
| 123 | กองทุนจ่ายขาด | 43002 | กองทุนก่อสร้างหอพัก อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์ | |
| 124 | กองทุนจ่ายขาด | 43003 | ทุนกตัญญู มธก.นักกีฬา | |
| 125 | กองทุนจ่ายขาด | 43004 | ทุนคุณกำพล วัชรพล (เพื่อสาธารณะกุศล) | |
| 126 | กองทุนจ่ายขาด | 43005 | ทุนคุณกำพล วัชรพล (สำหรับชุมชนดนตรีไทย) | |
| 127 | กองทุนจ่ายขาด | 43006 | ทุนกรมการศาสนา | |
| 128 | กองทุนจ่ายขาด | 43007 | ทุนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ | |
| 129 | กองทุนจ่ายขาด | 43008 | ทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย | |
| 130 | กองทุนจ่ายขาด | 43009 | ทุนโขนธรรมศาสตร์ | |
| 131 | กองทุนจ่ายขาด | 43010 | ทุนคอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ | [เขียนด้วยลายมือ: ไม่มีระเบียบ] (เส้นกำกับแนวตั้งครอบแถว 122-143) |
| 132 | กองทุนจ่ายขาด | 43011 | ทุนโครงการครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักหอสมุด | |
| 133 | กองทุนจ่ายขาด | 43012 | ทุนโครงการญี่ปุ่นศึกษา | |
| 134 | กองทุนจ่ายขาด | 43013 | ทุนโครงการประชาธิปไตย 60 ปี ของ มธ. | |
| 135 | กองทุนจ่ายขาด | 43014 | ทุนโครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากชนบท | |
| 136 | กองทุนจ่ายขาด | 43015 | ทุนโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร | |
| 137 | กองทุนจ่ายขาด | 43016 | ทุนโครงการศูนย์รังสิต | |
| 138 | กองทุนจ่ายขาด | 43017 | ทุนโครงการสร้างตำราและคำสอน | |
| 139 | กองทุนจ่ายขาด | 43018 | ทุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐิน | |
| 140 | กองทุนจ่ายขาด | 43019 | ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนสร้างตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี | |
| 141 | กองทุนจ่ายขาด | 43020 | ทุนโครงการวัฒน-ธรรมศาสตร์ | |
| 142 | กองทุนจ่ายขาด | 43021 | ทุนโครงการรับนักศึกษาเรียนดีเด่น | |
| 143 | กองทุนจ่ายขาด | 43022 | ทุนโครงการธรรมศาสตร์สามัคคี พี่ช่วยน้อง | |
| 144 | กองทุนจ่ายขาด | 43023 | กองทุนเพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ (กองทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา) | [เขียนด้วยลายมือ (หมึกน้ำเงิน): เอกสารแนบ 3] |
| 145 | กองทุนจ่ายขาด | 43024 | ทุนโครงการ นศ.ผู้พิการ มธ. | |
| 146 | กองทุนจ่ายขาด | 43026 | ทุนเจ็ดสิบปี อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |
| 147 | กองทุนจ่ายขาด | 43027 | ทุนคุณหญิงจันทนี สันตะบุตร | |
| 148 | กองทุนจ่ายขาด | 43028 | ทุนจัดการอบรมด้านสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้าง | |
| 149 | กองทุนจ่ายขาด | 43029 | ทุนจำเรียง ภาวิจิตร | |
| 150 | กองทุนจ่ายขาด | 43030 | ทุนชมรม มธ.มุกดาหาร | |
| 151 | กองทุนจ่ายขาด | 43031 | ทุนชมรมชาวธรรมศาสตร์ ชลบุรี | |
| 152 | กองทุนจ่ายขาด | 43032 | ทุนชมรมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ จังหวัดยโสธร | |
| 153 | กองทุนจ่ายขาด | 43033 | กองทุนการศึกษาด้านจริยะและพละศึกษาของนักศึกษา | |
| 154 | กองทุนจ่ายขาด | 43034 | ทุนการศึกษาต่างประเทศ | |
| 155 | กองทุนจ่ายขาด | 43035 | ทุนโตโยต้า | [เขียนด้วยลายมือ: ไม่มีระเบียบ] (เส้นกำกับแนวตั้งครอบแถว 145-165) |
| 156 | กองทุนจ่ายขาด | 43036 | ทุนท่านลูกจันทร์ พนมยงค์ | |
| 157 | กองทุนจ่ายขาด | 43037 | ทุนท่านผู้ประศาสน์การปรีดี พนมยงค์ | |
| 158 | กองทุนจ่ายขาด | 43038 | ทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ | |
| 159 | กองทุนจ่ายขาด | 43039 | ทุนธรรมศาสตร์ยามฉุกเฉิน | |
| 160 | กองทุนจ่ายขาด | 43040 | ทุนการศึกษาธนาคารทหารไทย | |
| 161 | กองทุนจ่ายขาด | 43041 | ทุนคุณธนัญ-คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง | |
| 162 | กองทุนจ่ายขาด | 43042 | ทุนธรรมศาสตร์เพื่อผู้ประสบภัยสึนามิ | |
| 163 | กองทุนจ่ายขาด | 43043 | กองทุนการศึกษาในประเทศ | |
| 164 | กองทุนจ่ายขาด | 43044 | ทุนการศึกษาของ นศ.คณะแพทย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | |
| 165 | กองทุนจ่ายขาด | 43045 | ทุนการศึกษานิติศาสตร์ 98 |
[Page 4 of the original]
| ลำดับ | ประเภทกองทุน | รหัสกองทุน | กองทุน | หมายเหตุลายมือ |
|---|---|---|---|---|
| 166 | กองทุนจ่ายขาด | 43046 | ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ | |
| 167 | กองทุนจ่ายขาด | 43047 | กองทุนแนะแนวเพื่อการฝึกอบรมนักศึกษา | [เขียนด้วยลายมือ: ไม่มีระเบียบ] (เส้นกำกับแนวตั้งครอบแถว 166-169) |
| 168 | กองทุนจ่ายขาด | 43048 | เงินกองทุนบริจาคเพื่อใช้ในกิจการ มธ. ศูนย์รังสิต | |
| 169 | กองทุนจ่ายขาด | 43049 | กองทุนบริจาคคณะ พบ. (จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน) | |
| 170 | กองทุนจ่ายขาด | 43050 | ทุนบริหารโครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา | [เขียนด้วยลายมือ (หมึกน้ำเงิน): เอกสารแนบ 4] |
| 171 | กองทุนจ่ายขาด | 43051 | กองทุนบริจาคคณะ พบ.(สำนักงานอธิการบดี) | |
| 172 | กองทุนจ่ายขาด | 43052 | ทุนบริจาคเฉพาะกิจ | |
| 173 | กองทุนจ่ายขาด | 43053 | ทุนบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด | |
| 174 | กองทุนจ่ายขาด | 43054 | ทุนบริหารโรงอาหาร | |
| 175 | กองทุนจ่ายขาด | 43055 | กองทุนประกันชีวิตและอุบัติเหตุข้าราชการอาจารย์และลูกจ้าง | |
| 176 | กองทุนจ่ายขาด | 43056 | ทุนประกันภัยรถยนต์ | |
| 177 | กองทุนจ่ายขาด | 43057 | กองทุนเพื่อการประชุมสัมมนาทางวิชาการ | |
| 178 | กองทุนจ่ายขาด | 43058 | กองทุนพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรม มธ. | |
| 179 | กองทุนจ่ายขาด | 43059 | กองทุนพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | |
| 180 | กองทุนจ่ายขาด | 43060 | กองทุนเพื่อพัฒนา มธ.+ รพ.มธ. | |
