Source document
List of Student Council Tha Prachan Members by Party
- Type
- Other
- Issued by
- [not stated]
- Reference
- [not stated]
- Date
- [date not stated]
- Signed by
- [not stated]
- Original file
- Open the original file on Google Drive (opens in a new tab) (1 pages)
- Place in the Drive folder
- File 17 of 49, in the Drive folder “2. บัญชีรายชื่อสมาชิกสภานักศึกษา”
Full text
The full text of the document. It is in Thai, as issued.
พรรครีนิว ทีพีซี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ |
|---|---|---|
| 1 | รัชพล สังวรธรรม | วิทยาลัยสหวิทยาการ |
| 2 | โทมัส สตีเว่น เรย์โนลด์ส | รัฐศาสตร์ |
| 3 | พรชิตา ศรีกุมาร | วิทยาลัยสหวิทยาการ |
| 4 | ภัสสร์พร ตันติยมาศ | นิติศาสตร์ |
| 5 | วิริทธิ์พล จันทร์ปาน | วิทยาลัยสหวิทยาการ |
| 6 | ธัชพล อ่องแตง | วิทยาลัยนวัตกรรม |
| 7 | ภูมิรพี กัณฐัศว์ | รัฐศาสตร์ |
| 8 | ภควัต อินทพรโสภิต | วิทยาลัยสหวิทยาการ |
| 9 | โสพิศนภา พลซื่อ | พาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| 10 | วิรัลพัชร์ รุ่งถาวรวงศ์ | รัฐศาสตร์ |
| 11 | นัฐปภัสร์ พงศ์สุภากุล | นิติศาสตร์ |
| 12 | อัคริมา จงวัฒนาไพศาล | พาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| 13 | วิทัศน์ โอวาทจรูญโรจน์ | วิทยาลัยสหวิทยาการ |
| 14 | Shwe Tint Tal | รัฐศาสตร์ |
| 15 | กองทัพ สุทธิประภา | วิทยาลัยสหวิทยาการ |
| 16 | สุพิชญาภา ภาทรัพย์สนอง | รัฐศาสตร์ |
| 17 | พิมพ์ชนก พรหมศิริ | วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ |
| 18 | ชลธิดา คมขำ | รัฐศาสตร์ |
| 19 | ภัศราพร เศษวงค์ | รัฐศาสตร์ |
| 20 | กัญญารัตน์ รักษ์แพทย์ | วิทยาลัยสหวิทยาการ |
| 21 | อมลชญา สาน้อย | รัฐศาสตร์ |
| 22 | สุพิชญา สุขอุ้ม | วิทยาลัยสหวิทยาการ |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 |
พรรครีไลฟ์
| ลำดับสส. | ชื่อ-สกุล | คณะ |
|---|---|---|
| 1 | นภาวรรณ เตชาดิศัย | ศิลปศาสตร์ |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | รอสืบแทน | |
About this data
Licence: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) (opens in a new tab)